Программируемая контрольно-кассовая машина с функцией передачи фискальной информации на сервер Оператора фискальных данных. ККМ осуществляет передачу информации на сервер ОФД о всех оформляемых чеках в режиме on-line по протоколу CPCR. Информация передается по защищенному интернет-каналу. Связь с сетью интернет осуществляется по GPRS или Wi-Fi. Ее параметры соответствуют требованиям к обслуживанию клиентов и организации учета в магазинах, супермаркетах, аптеках, ресторанах, а также в любых торговых объектах. ККМ предоставляет полный отчет, как для владельца магазина, так и для налоговых органов.
ФУНКЦИИ |
|
Режимы работы ККМ | — Регистрация — Отчеты без гашения — Отчеты с гашением — Программирование — Налоговый инспектор — Сервисный режим — Тесты — Электронный журнал — Связь с ПК |
Связь с ПК | — Для работы с базой артикулов (программирование, чтение и отчеты); — Для настройки параметров ККМ; — Для связи использован специализированный протокол DATECS. |
Часы/Календарь | Работает до 90 дней после отключения питания |
Передача фискальных данных на сервер ОФД | GPRS Wi-Fi |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Емкость базы данных артикулов | до 100000 |
Длина наименования артикула | до 32 символов |
Типы штрих-кодов | EAN-13, EAN-8, UPC, Штрих-коды с этикеток, напечатанных весами |
Тип налога | НДС, 3 налоговые группы |
Количество операторов | до 30 |
Макс.количество продаж в одном чеке | более 120 |
Типы обслуживания | — Контроль на выходе — ККМ в каждом отделе |
Типы оплаты | 2 типа оплаты (по умолчанию: НАЛИЧНЫМИ, КАРТА); |
Электронный журнал | Не менее 3800 смен по 250 чеков |
Архив чеков, доступный для чтения с ПК | До 1 000 чеков (в каждом чеке до 10 продаж) |
Фискальная память | Энергонезависимая, 3800 сменных отчетов |
Тип термопринтера | MLT-289 |
Скорость печати | 12 строк в секунду |
Символов в строке | 42 |
Расходные материалы — термобумаг | — ширина 57 мм — толщина от 60 до 72 µм — диаметр рулона до 65 мм |
Дисплей оператора Дисплей клиента | — 2 строки, до 16 символов в строке |
Клавиатура | 29 клавиши |
Интерфейс и подключаемые устройства | — RS-232С (1 шт.) — может быть настроен для работы в режиме REG со сканером штрих-кода, весами, внешним дисплеем покупателя или для связи с ПК. |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Габариты | 88 x 216 x 66 |
Вес | 0,525 (с рулоном бумаги) |
ПИТАНИЕ |
|
Блок питания | вход: AC 100-240V 50-60Hz выход: DC 9V/1A |
Аккумуляторная батарея | Li-Ion 7.4V 2000mA/h |