Контрольно-кассовая машина ПОРТ FPG-350 ФKZ – мобильный фискальный регистратор с функцией передачи фискальной информации на сервер Оператора фискальных данных (ОФД). ККМ осуществляет передачу информации на сервер ОФД о всех оформляемых чеках в режиме on-line по протоколу CPCR. Информация передается по защищенному интернет-каналу. Связь с сетью интернет осуществляется по GPRS или Wi-Fi. Возможности ККМ соответствуют требованиям обслуживания клиентов и предоставления финансовой отчетности. ККМ предназначена для применения в сфере торговли и услуг.
ФУНКЦИИ |
|
База товаров | до 3000 |
Наименование товара | до 32 символов |
Цена товара | до 9 цифр |
Ставки НДС | от 1 до 3 |
Операторы | до 30 |
Отделы | до 16 |
Программируемые типы оплаты | до 3 |
Электронный журнал | SD-карта от 4 до 32 ГБ |
Фискальная память | 3800 сменных отчетов |
Связь с сервером оператора ОФД | GPRS, Wi-Fi |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Метод печати | Линейная точечная термопечать |
Разрешение | 203 dpi (8 x 8 точек/мм) |
Размер точки | 0,125 х 0,125 мм (8 х 8 точек/мм) |
Макс.ширина печати | 576 точек в линии |
Количество символов в строке | до 48 |
Система подачи бумаги | шаговая |
Скорость печати | 150 мм/сек (1760 точек/сек) |
Плотность печати | от 0 до 20 |
Тип бумаги | Рулон термобумаги: толщина — 59-150 µм ширина — 80 мм диаметр — до 50 мм |
Регистрация логотипа | Один черно-белый, 576 х 112 точек |
Интерфейс | miniUSB — 10 pin, макс. 115200 (RS232 или USB) Bluetooth |
Индикация | ЖК-дисплей, 128 х 16 точек |
Буфер ввода | 131072 байт |
Надежность | термоголовка — 150 км ленты |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ |
|
Температура эксплуатации | 0°C ~ +40°C |
Температура хранения | -20°C ~ +40°C |
Влажность | рабочая: 35~85%RH (без конденсата) хранения:10~90%RH (без конденсата) |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Габариты | 108 мм х 119 мм х 63 мм |
Вес (без бумаги) | 450 г |
ПИТАНИЕ |
|
Блок питания | Вход: AC 100 – 240V, 50/60 Hz Выход: DC 9V, 1A |